Veja como ficou a Classificação após os jogos de quinta – 33ª rodada

TIMES SÉRIE A P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 65 33 19 8 6 44 23 21
2 Grêmio 57 33 17 6 10 49 29 20
3 Santos 56 33 15 11 7 37 25 12
4 Palmeiras 54 33 16 6 11 51 39 12
5 Botafogo 51 33 14 9 10 42 35 7
6 Cruzeiro 51 33 14 9 10 39 32 7
7 Flamengo 50 33 13 11 9 43 32 11
8 Vasco 48 33 13 9 11 34 41 -7
9 Bahia 45 33 12 9 12 44 42 2
10 Atlético-MG 45 33 12 9 12 40 41 -1
11 São Paulo 44 33 12 8 13 44 45 -1
12 Fluminense 43 33 10 13 10 44 44 0
13 Atlético-PR 42 33 11 9 13 37 39 -2
14 Chapecoense 41 33 11 8 14 39 46 -7
15 Coritiba 39 33 10 9 14 38 43 -5
16 Vitória-BA 38 33 10 8 15 43 50 -7
17 Sport 36 33 9 9 15 41 50 -9
18 Ponte Preta 35 33 9 8 16 31 43 -12
19 Avaí 35 33 8 11 14 23 43 -20
20 Atlético-GO 27 33 7 6 20 31 52 -21

 

- Anuncie Aqui -