CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A – CAMPEONATO BRASILEIRO – 34ª RODADA

Classificação P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 68 34 20 8 6 45 23 22
2 Grêmio 58 34 17 7 10 50 30 20
3 Palmeiras 57 34 17 6 11 53 39 14
4 Santos 56 34 15 11 8 37 27 10
5 Cruzeiro 54 34 15 9 10 42 33 9
6 Botafogo 51 34 14 9 11 42 36 6
7 Flamengo 50 34 13 11 10 43 34 9
8 Vasco 49 34 13 10 11 35 42 -7
9 Bahia 46 34 12 10 12 46 44 2
10 Atlético-MG 46 34 12 10 12 42 43 -1
11 São Paulo 45 34 12 9 13 45 46 -1
12 Atlético-PR 45 34 12 9 13 38 39 -1
13 Chapecoense 44 34 12 8 14 41 46 -5
14 Fluminense 43 34 10 13 11 45 47 -2
15 Coritiba 40 34 10 10 14 39 44 -5
16 Vitória-BA 39 34 10 9 15 44 51 -7
17 Sport 36 34 9 9 16 41 52 -11
18 Ponte Preta 36 34 9 9 16 32 44 -12
19 Avaí 35 34 8 11 15 23 44 -21
20 Atlético-GO 30 34 8 6 20 33 52 -19

 

Atualizada 13 de novembro às 23h03

- Anuncie Aqui -