CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A – 2019

TABELA

Posição PTS J V E D Recentes Próx
  0 Flamengo - RJ  90 37 28 6 3 V V V Santos - SP
  0 Santos - SP  71 37 21 8 8 D V D Flamengo - RJ
  0 Palmeiras - SP  71 37 20 11 6 D D V Cruzeiro - MG
  0 Grêmio - RS  65 37 19 8 10 D V V Goiás - GO
  0 Athletico Paranaense - PR  63 37 18 9 10 V E V Avaí - SC
  0 São Paulo - SP  60 37 16 12 9 V D V Csa - AL
 +1 Corinthians - SP  56 37 14 14 9 V D V Fluminense - RJ
 -1 Internacional - RS  54 37 15 9 13 D V D Atlético - MG
  0 Fortaleza - CE  50 37 14 8 15 V V E Bahia - BA
10º  0 Goiás - GO  49 37 14 7 16 V D D Grêmio - RS
11º  0 Bahia - BA  49 37 12 13 12 E V E Fortaleza - CE
12º +1 Atlético - MG  48 37 13 9 15 E V V Internacional - RS
13º -1 Vasco da Gama - RJ  48 37 12 12 13 D V E Chapecoense - SC
14º +1 Fluminense - RJ  43 37 11 10 16 V E E Corinthians - SP
15º -1 Botafogo - RJ  42 37 13 3 21 V D D Ceará - CE
16º  0 Ceará - CE  38 37 10 8 19 D E D Botafogo - RJ
17º  0 Cruzeiro - MG  36 37 7 15 15 D D D Palmeiras - SP
18º  0 Csa - AL  32 37 8 8 21 V D D São Paulo - SP
19º  0 Chapecoense - SC  31 37 7 10 20 D D V Vasco da Gama - RJ
20º  0 Avaí - SC  19 37 3 10 24 D E D Athletico Paranaense - PR

Última atualização efetuada em 05/12/2019 22:54

- Anuncie Aqui -