CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A – 2019

TABELA

Posição PTS J V E D Recentes Próx
  0 Flamengo - RJ  81 34 25 6 3 V V E Ceará - CE
 +1 Santos - SP  68 34 20 8 6 V E V Fortaleza - CE
 -1 Palmeiras - SP  68 34 19 11 4 E E D Fluminense - RJ
  0 Grêmio - RS  59 34 17 8 9 V D V Athletico Paranaense - PR
  0 Athletico Paranaense - PR  56 34 16 8 10 V V V Grêmio - RS
  0 São Paulo - SP  54 34 14 12 8 D E E Vasco da Gama - RJ
  0 Internacional - RS  51 34 14 9 11 V E E Goiás - GO
  0 Corinthians - SP  50 34 12 14 8 E E D Avaí - SC
 +2 Goiás - GO  46 34 13 7 14 D E V Internacional - RS
10º -1 Bahia - BA  44 34 11 11 12 D E D Atlético - MG
11º -1 Vasco da Gama - RJ  44 34 11 11 12 V E E São Paulo - SP
12º  0 Fortaleza - CE  43 34 12 7 15 V V E Santos - SP
13º  0 Atlético - MG  41 34 11 8 15 E E D Bahia - BA
14º  0 Botafogo - RJ  39 34 12 3 19 V D V Chapecoense - SC
15º  0 Ceará - CE  37 34 10 7 17 D D E Flamengo - RJ
16º  0 Cruzeiro - MG  36 34 7 15 12 E E D Csa - AL
17º  0 Fluminense - RJ  35 33 9 8 16 V D E Csa - AL
18º  0 Csa - AL  29 33 7 8 18 D D D Fluminense - RJ
19º  0 Chapecoense - SC  28 34 6 10 18 D V V Botafogo - RJ
20º  0 Avaí - SC  18 34 3 9 22 D E D Corinthians - SP

Última atualização efetuada em 24/11/2019 23:40

- Anuncie Aqui -