Classificação Brasileiro – Série A – 30ª Rodada (atualizada)

O Botafogo venceu o líder Corinthians por 2 a 1 na noite desta segunda-feira no encerramento da 30ª rodada. O Brasileiro que já parecia definido, depois de o Timão disparar na liderança no primeiro turno, agora vê a distância dos adversários diminuir para apenas seis pontos.

Confira como ficou a Classificação

Times Série A P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 59 30 17 8 5 40 20 20
2 Palmeiras 53 30 16 5 9 46 31 15
3 Santos 53 30 14 11 5 32 20 12
4 Grêmio 50 30 15 5 10 43 26 17
5 Cruzeiro 47 30 13 8 9 36 28 8
6 Botafogo 47 30 13 8 9 39 32 7
7 Flamengo 46 30 12 10 8 40 29 11
8 Vasco 43 30 12 7 11 31 39 -8
9 Atlético-PR 41 30 11 8 11 37 37 0
10 Atlético-MG 41 30 11 8 11 36 36 0
11 Chapecoense 38 30 11 5 14 36 43 -7
12 Bahia 38 30 10 8 12 39 40 -1
13 Fluminense 38 30 9 11 10 39 40 -1
14 São Paulo 37 30 10 7 13 39 42 -3
15 Sport 35 30 9 8 13 36 43 -7
16 Avaí 34 30 8 10 12 20 35 -15
17 Vitória-BA 33 30 9 6 15 38 47 -9
18 Ponte Preta 32 30 8 8 14 30 40 -10
19 Coritiba 32 30 8 8 14 28 38 -10
20 Atlético-GO 26 30 7 5 18 28 47 -19

 

- Anuncie Aqui -