Ponte vence o Mengo e deixa ZR no fechamento da 26ª rodada; confira a Classificação

A 26ª rodada foi encerrada nesta segunda-feira com a vitória da Ponte Preta por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Moisés  Lucarelli. A Ponte com 31 pontos deixou a ZR e abriu espaço para a entrada do Sport na área de risco. Já o Flamengo permanece em 7º, com 39 pontos.

A rodada ainda ficou marcada pelas vitórias do Santos no clássico com o Palmeiras, no sábado e do Grêmio sobre o Fluminense,  ambas por 1 a 0. No duelo do líder com o recém campeão da Copa do Brasil, empate em 1 a 1, no Mineirão. Na parte de baixo da classificação, o São Paulo saiu da ZR ao vencer o Sport por 1 a 0. Confira como ficou a Classificação:

Classificação P J V E D GP GC
1 Corinthians 55 26 16 7 3 36 15
2 Santos 47 26 13 8 5 27 16
3 Grêmio 46 26 14 4 8 41 22
4 Palmeiras 43 26 13 4 9 36 27
5 Cruzeiro 41 26 11 8 7 32 23
6 Botafogo 40 26 11 7 8 34 28
7 Flamengo 39 26 10 9 7 34 25
8 Atlético-PR 34 26 9 7 10 29 30
9 Atlético-MG 34 26 9 7 10 29 31
10 Vasco 33 26 9 6 11 26 37
11 Vitória-BA 32 26 9 5 12 32 38
12 Chapecoense 32 26 9 5 12 30 38
13 Bahia 31 26 8 7 11 32 33
14 São Paulo 31 26 8 7 11 34 37
15 Ponte Preta 31 26 8 7 11 27 33
16 Fluminense 31 26 7 10 9 34 36
17 Sport 30 26 8 6 12 31 38
18 Avaí 30 26 7 9 10 16 30
19 Coritiba 28 26 7 7 12 25 33
20 Atlético-GO 25 26 7 4 15 25 40

 

- Anuncie Aqui -