Confira a Classificação do Brasileiro após os jogos desta quarta (18/10)

Os destaques dos jogos da 29ª rodada desta quarta-feira foram o empate sem gols do líder Corinthians contra o vice-líder Grêmio e a vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro por 1 a 0. Veja como ficou a Classificação:

Times – Série A P J V E D GP GC
1 Corinthians 59 29 17 8 4 39 18
2 Grêmio 50 29 15 5 9 42 23
3 Santos 49 28 13 10 5 30 19
4 Palmeiras 47 28 14 5 9 41 30
5 Cruzeiro 47 29 13 8 8 35 25
6 Botafogo 44 29 12 8 9 37 31
7 Flamengo 43 28 11 10 7 36 26
8 Vasco 42 29 12 6 11 30 38
9 Atlético-MG 38 29 10 8 11 33 35
10 Fluminense 38 29 9 11 9 39 38
11 Chapecoense 35 29 10 5 14 34 43
12 Bahia 35 28 9 8 11 36 35
13 Atlético-PR 35 28 9 8 11 32 34
14 São Paulo 34 29 9 7 13 37 42
15 Sport 34 28 9 7 12 34 40
16 Vitória-BA 33 28 9 6 13 35 42
17 Ponte Preta 32 28 8 8 12 29 36
18 Coritiba 31 29 8 7 14 27 37
19 Avaí 31 29 7 10 12 18 34
20 Atlético-GO 26 29 7 5 17 28 46

 

 

 

- Anuncie Aqui -